Membran filtresinin tanıtımı
Naylon66 Membran (PNN) Filtre Kartuşları, yüksek güçlü ve sıcaklığa dayanıklı Nylon6,6 membranlar ile üretilen dereceli filtreleri sterilize eder, geniş uyumluluk ve düşük seviyede ekstraktlanabilirler sağlar.
Naylon özellikle içme suyu ve çözücülerin son filtrasyonu için uygundur.
Membran filtrenin özellikleri ve yararları
1. Steril filtrasyon için doğal olarak hidrofilik Naylon 6,6 membran, mutlak oran ≥99.99%;
2. Bu sıvıların steril filtrasyonu için ideal olarak alkali çözeltilere ve solventlere karşı kimyasal dirençli;
3. Mükemmel akış hızı ve uygun maliyetli;
4. Yüksek spesifik olmayan adsorpsiyon ve düşük ekstraktlanabilirler;
5.% 100 bütünlük testi;
Membran filtrenin uygulamaları
Şarap, bira, maden suyu vb.
Çözücüler, toplu farmasötik kimyasallar, LVP, HPLC için çözücülerin steril filtrasyonu;
İnce kimyasallar, özellikle keton, ester, eter, vb, Dijital mürekkepler;
Elektronikte ultra saf su ve disk, ekran, çok silikonlu proses suyu;
Özellikler
Yapı Malzemeleri | Medya Filtresi: | Hidrofilik Naylon6,6 Membran |
Destek Katmanları: | Polipropilen | |
Mikron Değerlendirmesi: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0 um. | |
İç çekirdek: | Polipropilen | |
Dış Kafes, Uç Kapakları: | Polipropilen | |
Mühür yöntemi: | Termal Yapıştırılmış, Yapıştırıcı Yok | |
O-halkaları / contaları: | Silikon, Nitril, EPDM, Viton | |
Kartuş Boyutları | Dış çap | 69mm (2.75 '') |
İç çap | 33 mm (1.30 '') | |
Uzunluk (DOE uç kapaklarına göre) | 10 "- 254 mm, 20" - 508 mm, 30 "-762 mm, 40" - 1016 mm | |
Filtrasyon Alanı (m2) | 10 'başına 0.65 m2 | |
Çalışma koşulları | Normal Çalışma Sıcaklığı: | 60 ℃'ye kadar (140 ℉) |
Çalışma Sıcaklığı: | P≤1.0 bar'da 80 ℃ (176 ℉) (14.5psi) | |
Maks. Diferansiyel basınç | ||
Normal Akış Yönü: | 25 4.2 (77 ℉) 'da 4.2 bar (60 psi) | |
Ters Akış Yönü: | 2,1 bar (30psi), 25 ℃ (77 ℉). | |
PH Değeri Uyumluluğu: | 6-14 | |
Sterilizasyon: | Buhar Sterilizasyonu 30 dakika 135 ℃ (275 ℉), kümülatif Süre: 3 saat, otoklav 30 dakika (isteğe bağlı) | |
Kartuş Güvenliği | Endotoksin: | <0,25 eu="">0,25> |
Ekstre: | 0,03 g / 10 " |
Popüler Etiketler: Membran filtre, üreticiler, sıhhi, paslanmaz çelik, gıda sınıfı







